erstellt mit dem GSAK-Makro "FindStatGen3" von rutson and lignumaqua
ausführliche Statistik
reindeer hat 7625 Funde bei 7625 einzelnen Geocaches von 7633 Alle Funde
(7625 Geocaches & 8 Benchmarks)
Statistik generiert am 14.11.2024
Funde
D/T Matrix
Meilensteine
eigene Caches
Karten
anderes
FTF's
Badges
Kumuliert Gesamt
Pro Jahr
Pro Jahr
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 Alle
2024 | |||||||||||||||||||||||||
1 |
26 |
2 |
16 |
154 |
65 |
6 |
52 |
56 |
106 |
| |||||||||||||||
Monat: | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||
Cachetage: | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 10 | 1 | 4 | 2 | 7 |
2023 | |||||||||||||||||||||||||
83 |
24 |
20 |
51 |
7 |
30 |
130 |
93 |
12 |
49 |
73 |
1 |
| |||||||||||||
Monat: | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||
Cachetage: | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 9 | 16 | 12 | 1 | 4 | 10 | 1 |
2022 | |||||||||||||||||||||||||
21 |
85 |
29 |
12 |
21 |
36 |
42 |
244 |
12 |
58 |
68 |
40 |
| |||||||||||||
Monat: | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||
Cachetage: | 4 | 7 | 7 | 2 | 4 | 8 | 10 | 21 | 1 | 6 | 3 | 3 |
2021 | |||||||||||||||||||||||||
16 |
55 |
9 |
43 |
56 |
27 |
104 |
92 |
34 |
89 |
41 |
27 |
| |||||||||||||
Monat: | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||
Cachetage: | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 8 | 3 | 3 |
2020 | |||||||||||||||||||||||||
25 |
17 |
13 |
14 |
31 |
27 |
25 |
55 |
61 |
28 |
19 |
12 |
| |||||||||||||
Monat: | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||
Cachetage: | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 7 | 9 | 12 | 2 | 3 |
2019 | |||||||||||||||||||||||||
17 |
6 |
16 |
22 |
23 |
45 |
46 |
157 |
31 |
54 |
23 |
44 |
| |||||||||||||
Monat: | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||
Cachetage: | 4 | 3 | 2 | 10 | 5 | 3 | 6 | 26 | 4 | 5 | 3 | 9 |
2018 | |||||||||||||||||||||||||
14 |
14 |
3 |
35 |
6 |
30 |
48 |
24 |
69 |
44 |
16 |
13 |
| |||||||||||||
Monat: | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||
Cachetage: | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | 8 | 5 | 9 | 2 | 5 |
2017 | |||||||||||||||||||||||||
7 |
31 |
2 |
41 |
4 |
24 |
41 |
37 |
17 |
10 |
29 |
8 |
| |||||||||||||
Monat: | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||
Cachetage: | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | 17 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 |
2016 | |||||||||||||||||||||||||
19 |
16 |
10 |
14 |
27 |
8 |
48 |
31 |
50 |
52 |
5 |
5 |
| |||||||||||||
Monat: | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||
Cachetage: | 3 | 5 | 9 | 1 | 6 | 3 | 9 | 10 | 6 | 8 | 4 | 2 |
2015 | |||||||||||||||||||||||||
5 |
7 |
5 |
9 |
8 |
37 |
21 |
54 |
21 |
14 |
10 |
6 |
| |||||||||||||
Monat: | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||
Cachetage: | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 13 | 8 | 4 | 2 | 4 |
2014 | |||||||||||||||||||||||||
8 |
21 |
25 |
10 |
6 |
7 |
13 |
56 |
27 |
13 |
6 |
10 |
| |||||||||||||
Monat: | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||
Cachetage: | 4 | 8 | 7 | 5 | 3 | 5 | 2 | 12 | 8 | 5 | 4 | 5 |
2013 | |||||||||||||||||||||||||
2 |
8 |
18 |
23 |
48 |
31 |
37 |
59 |
50 |
29 |
9 |
24 |
| |||||||||||||
Monat: | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||
Cachetage: | 2 | 3 | 10 | 8 | 10 | 4 | 3 | 19 | 11 | 5 | 6 | 5 |
2012 | |||||||||||||||||||||||||
10 |
38 |
14 |
46 |
75 |
18 |
100 |
61 |
84 |
7 |
42 |
35 |
| |||||||||||||
Monat: | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||
Cachetage: | 4 | 10 | 8 | 11 | 7 | 5 | 6 | 17 | 11 | 3 | 8 | 11 |
2011 | |||||||||||||||||||||||||
11 |
22 |
41 |
45 |
62 |
93 |
78 |
21 |
41 |
27 |
31 |
5 |
| |||||||||||||
Monat: | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||
Cachetage: | 5 | 10 | 13 | 7 | 30 | 30 | 20 | 11 | 12 | 8 | 9 | 2 |
2010 | |||||||||||||||||||||||||
19 |
13 |
24 |
39 |
54 |
47 |
42 |
62 |
49 |
34 |
26 |
20 |
| |||||||||||||
Monat: | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||
Cachetage: | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 | 15 | 7 | 8 | 13 | 14 |
2009 | |||||||||||||||||||||||||
37 |
13 |
31 |
44 |
21 |
76 |
54 |
61 |
49 |
32 |
24 |
11 |
| |||||||||||||
Monat: | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||
Cachetage: | 10 | 8 | 11 | 9 | 11 | 14 | 10 | 16 | 10 | 10 | 9 | 7 |
2008 | |||||||||||||||||||||||||
13 |
27 |
13 |
40 |
32 |
57 |
57 |
54 |
28 |
45 |
23 |
19 |
| |||||||||||||
Monat: | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||
Cachetage: | 10 | 9 | 7 | 8 | 9 | 13 | 11 | 17 | 8 | 10 | 12 | 3 |
2007 | |||||||||||||||||||||||||
37 |
2 |
21 |
21 |
21 |
27 |
41 |
37 |
48 |
38 |
16 |
12 |
| |||||||||||||
Monat: | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||
Cachetage: | 19 | 2 | 7 | 11 | 8 | 10 | 8 | 16 | 11 | 12 | 7 | 8 |
2006 | |||||||||||||||||||||||||
5 |
3 |
17 |
5 |
17 |
38 |
22 |
15 |
37 |
6 |
| |||||||||||||||
Monat: | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||
Cachetage: | 3 | 2 | 8 | 4 | 9 | 8 | 8 | 6 | 9 | 4 |
2005 | |||||||||||||||||||||||||
9 |
12 |
7 |
26 |
7 |
23 |
21 |
5 |
3 |
| ||||||||||||||||
Monat: | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||
Cachetage: | 6 | 3 | 5 | 15 | 5 | 11 | 10 | 4 | 3 |
2004 | |||||||||||||||||||||||||
2 |
9 |
| |||||||||||||||||||||||
Monat: | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||
Cachetage: | 1 | 3 |
Durchschnittliche Entfernung: 802 km |
|
|
|
Ozou (39) | Ch4o5 (38) | Priemus (37) | scg_wadobl (37) |
bergschof (35) | Fam_Marple (35) | JohnDeg (35) | Kabeldoktor (34) |
Rintintinn (32) | Irrwiesel (31) | hatschi1961 (30) | Ragehu (30) |
traunseer (30) | glastiger_and_family (29) | stevehome (29) | weidp (28) |
SBJN (25) | zalo (25) | a1z (24) | ammi1184 (24) |
reindeer hat außerdem Caches von 2198 anderen Leuten gefunden
|
|
Gelände | |||||||||||
Schwierigkeit | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ||
1 | 2074 | 360 | 100 | 46 | 22 | 8 | 8 | 2 | 7 | 2627 | |
1.5 | 260 | 1198 | 416 | 147 | 73 | 21 | 10 | 4 | 19 | 2148 | |
2 | 146 | 381 | 526 | 137 | 110 | 39 | 26 | 7 | 10 | 1382 | |
2.5 | 70 | 156 | 135 | 85 | 42 | 21 | 12 | 5 | 3 | 529 | |
3 | 62 | 100 | 97 | 35 | 52 | 14 | 8 | 8 | 7 | 383 | |
3.5 | 15 | 47 | 40 | 18 | 20 | 12 | 7 | 5 | 7 | 171 | |
4 | 22 | 43 | 29 | 12 | 20 | 7 | 14 | 8 | 5 | 160 | |
4.5 | 6 | 25 | 21 | 38 | 11 | 7 | 2 | 5 | 4 | 119 | |
5 | 3 | 27 | 22 | 25 | 10 | 3 | 3 | 3 | 10 | 106 | |
2658 | 2337 | 1386 | 543 | 360 | 132 | 90 | 47 | 72 |
81 Schwierigkeit/Gelände Kombinationen von 81 Möglichen gefunden
1388 (18,2%) Funde haben eine Schwierigkeit/Gelände von 3 oder größer
Terrain | |||||||||||
Difficulty | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ||
1 | 2074 | 360 | 100 | 46 | 22 | 8 | 8 | 2 | 7 | 8 | |
1,5 | 260 | 1198 | 416 | 147 | 73 | 21 | 10 | 4 | 19 | 9 | |
2 | 146 | 381 | 526 | 137 | 110 | 39 | 26 | 7 | 10 | 9 | |
2,5 | 70 | 156 | 135 | 85 | 42 | 21 | 12 | 5 | 3 | 9 | |
3 | 62 | 100 | 97 | 35 | 52 | 14 | 8 | 8 | 7 | 9 | |
3,5 | 15 | 47 | 40 | 18 | 20 | 12 | 7 | 5 | 7 | 9 | |
4 | 22 | 43 | 29 | 12 | 20 | 7 | 14 | 8 | 5 | 9 | |
4,5 | 6 | 25 | 21 | 38 | 11 | 7 | 2 | 5 | 4 | 8 | |
5 | 3 | 27 | 22 | 25 | 10 | 3 | 3 | 3 | 10 | 9 | |
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 79 |
reindeer has completed the matrix twice,
and needs 2 combinations to complete Matrix level 3
FSGPlugin_MatrixLevel v. 2.1 by Jesper Mortensen (Mia&Jesper)
durchschnittliche D/'T-Werte im Lauf der Jahre
D: 1.64 | 2004 (Total finds: 11) |
T: 1.77 | |
D: 1.72 | 2005 (Total finds: 113) |
T: 1.5 | |
D: 1.98 | 2006 (Total finds: 165) |
T: 1.74 | |
D: 1.67 | 2007 (Total finds: 321) |
T: 1.65 | |
D: 1.78 | 2008 (Total finds: 408) |
T: 1.64 | |
D: 1.75 | 2009 (Total finds: 453) |
T: 1.65 | |
D: 1.75 | 2010 (Total finds: 429) |
T: 1.73 | |
D: 1.98 | 2011 (Total finds: 477) |
T: 1.91 | |
D: 1.91 | 2012 (Total finds: 530) |
T: 1.88 | |
D: 2.18 | 2013 (Total finds: 338) |
T: 1.85 | |
D: 1.99 | 2014 (Total finds: 201) |
T: 1.85 | |
D: 1.93 | 2015 (Total finds: 197) |
T: 1.91 | |
D: 1.98 | 2016 (Total finds: 285) |
T: 1.87 | |
D: 2.01 | 2017 (Total finds: 241) |
T: 1.84 | |
D: 2.03 | 2018 (Total finds: 316) |
T: 1.89 | |
D: 2.22 | 2019 (Total finds: 464) |
T: 2.18 | |
D: 2.28 | 2020 (Total finds: 238) |
T: 2.06 | |
D: 2.1 | 2021 (Total finds: 401) |
T: 1.92 | |
D: 1.85 | 2022 (Total finds: 257) |
T: 1.67 | |
D: 1.78 | 2023 (Total finds: 179) |
T: 2.06 | |
D: 1.71 | 2024 (Total finds: 89) |
T: 1.77 |
Way to 81
Nr. | Datum | Abstand | Code | Cache Name | Typ | D/T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02.06.2004 | GCH94P | 66673767 | 2.5/1.5 | |||
2 | 02.06.2004 | 0 Tage | GCJCQN | Mariahilf (Passau No One) | 2.5/2.5 | ||
3 | 09.07.2004 | 37 Tage | GCJWDX | Der Lachende Dritte | 1/1.5 | ||
4 | 11.07.2004 | 2 Tage | GCJYEK | Rottal-Inn-Puzzle Teil 4 (Birnbach) | 1/1 | ||
5 | 11.07.2004 | 0 Tage | GCJYF1 | Rottal-Inn-Puzzle Teil 5 (Schildthurn) | 1/2.5 | ||
6 | 11.07.2004 | 0 Tage | GCJYE2 | Rottal-Inn-Puzzle Teil 2 (Mitterrohrbach) | 1.5/1.5 | ||
7 | 11.07.2004 | 0 Tage | GCJYED | Natur Pur [war: Rottal-Inn-Puzzle Teil 3 (Ering)] | 1.5/2 | ||
8 | 11.07.2004 | 0 Tage | GCJYE1 | Rottal-Inn-Puzzle Teil 1 (Gern) | 2/2 | ||
9 | 10.04.2005 | 273 Tage | GCM2F7 | Vilshofen1 | 2.5/3.5 | ||
10 | 12.04.2005 | 2 Tage | GCBBD2 | First 2003 | 2/1.5 | ||
11 | 30.04.2005 | 18 Tage | GC540B | "Z" Welcome Signs | 1.5/1 | ||
12 | 01.05.2005 | 1 Tag | GCJJXX | Schöne Aussicht | 1/2 | ||
13 | 01.05.2005 | 0 Tage | GCJ1Q6 | K4 | 2/3 | ||
14 | 25.06.2005 | 55 Tage | GCNW4V | Altes Rathaus | 2.5/1 | ||
15 | 26.06.2005 | 1 Tag | GCGM8H | Leipziger Citycache | 4/1 | ||
16 | 28.06.2005 | 2 Tage | GCKDR8 | Der aussichtsreiche Mayrhofberg (en/de) | 2.5/2 | ||
17 | 03.07.2005 | 5 Tage | GCN5FZ | Hollow Rock - Hohler Stein | 2/2.5 | ||
18 | 09.07.2005 | 6 Tage | GCNH35 | Pilze und Schnecken (Rottal-Inn-Puzzle Teil 4) | 3/2 | ||
19 | 21.07.2005 | 12 Tage | GC6946 | Crash site | 3/1 | ||
20 | 22.07.2005 | 1 Tag | GC580E | Unlock the Lock | 2/1 | ||
21 | 19.09.2005 | 59 Tage | GCA7AD | Oben | 1/5 | ||
22 | 21.09.2005 | 2 Tage | GC9188 | Nikolaus | 3/2.5 | ||
23 | 05.10.2005 | 14 Tage | GCC349 | International Space Station | 1/3 | ||
24 | 08.10.2005 | 3 Tage | GCQ71N | All along the watchtower | 3/1.5 | ||
25 | 30.03.2006 | 173 Tage | GCCFD9 | magnum´s cache | 5/5 | ||
26 | 18.04.2006 | 19 Tage | GCR62W | Keltenkult | 3.5/3 | ||
27 | 01.05.2006 | 13 Tage | GCJKDR | Schellenberg | 3/3 | ||
28 | 03.06.2006 | 33 Tage | GCVFXD | RML - Teisnachmündung | 1.5/3.5 | ||
29 | 05.07.2006 | 32 Tage | GCQKNZ | Prameny Vltavy | 4/2 | ||
30 | 05.07.2006 | 0 Tage | GCW32M | Todtenau | 4/3 | ||
31 | 07.07.2006 | 2 Tage | GCRW9B | Ruine Lichtentann | 1.5/3 | ||
32 | 31.07.2006 | 24 Tage | GCK2J6 | Oed in Bergen? | 2.5/3 | ||
33 | 24.09.2006 | 55 Tage | GCVMTN | Excavation - Die Ausgrabung | 3.5/1.5 | ||
34 | 28.09.2006 | 4 Tage | GCH9GZ | Zeit in Aachen | 3.5/1 | ||
35 | 06.10.2006 | 8 Tage | GCK65T | Klopferbrunn - der Tradi | 1.5/2.5 | ||
36 | 11.10.2006 | 5 Tage | GCVVQ9 | Gesindel! | 3.5/4 | ||
37 | 05.03.2007 | 145 Tage | GCGGGW | Zwischen Salzburg und Bayern | 1/3.5 | ||
38 | 06.03.2007 | 1 Tag | GCZD02 | Kollberger Schlupf | 1.5/4 | ||
39 | 17.03.2007 | 11 Tage | GCD3C0 | Bornheim in USA? | 5/2.5 | ||
40 | 06.04.2007 | 20 Tage | GCWFXE | Red Chapel | 2/4 | ||
41 | 29.04.2007 | 23 Tage | GCJ682 | Schrazen-Loch | 2/3.5 | ||
42 | 19.06.2007 | 51 Tage | GC13NGX | Der Piratenschatz | 3/4.5 | ||
43 | 12.08.2007 | 54 Tage | GC1438T | The Pipes of Baidhb | 2.5/4 | ||
44 | 03.09.2007 | 22 Tage | GC14ZMQ | Über Steg und Stein | 4/1.5 | ||
45 | 29.09.2007 | 26 Tage | GC14ZJH | Titanic | 4/4 | ||
46 | 30.09.2007 | 1 Tag | GCJH3B | Teufelstisch | 3/4 | ||
47 | 14.10.2007 | 14 Tage | GC153AF | Alter Bahnhof | 3/3.5 | ||
48 | 06.11.2007 | 23 Tage | GC16FV6 | Der Untergang der Stadt Passau | 4.5/3 | ||
49 | 09.11.2007 | 3 Tage | GC16R71 | Waldkirchen: 2. Alles Mathe, oder was?! | 4/2.5 | ||
50 | 27.11.2007 | 18 Tage | GC14WX2 | Mac Fantasy I | 2/4.5 | ||
51 | 27.11.2007 | 0 Tage | GC17K82 | Suehnekreuz Kayberg Tittmoning | 4.5/1.5 | ||
52 | 23.12.2007 | 26 Tage | GC182BC | Sonst hole ich meine Brüder | 4.5/2 | ||
53 | 05.01.2008 | 13 Tage | GC18B7E | HEAVY | 5/2 | ||
54 | 19.03.2008 | 74 Tage | GC19RKV | V'markt bridge | 2.5/4.5 | ||
55 | 04.05.2008 | 46 Tage | GC18B6X | Kryptolix, das Burggespenst | 5/1.5 | ||
56 | 06.07.2008 | 63 Tage | GCVTR6 | Robinson Crusoe | 2/5 | ||
57 | 31.07.2008 | 25 Tage | GCP15Z | Rom des Nordens | 4.5/1 | ||
58 | 20.08.2008 | 20 Tage | GC1BXPW | Dwasieden | 3.5/2.5 | ||
59 | 14.10.2008 | 55 Tage | GC1D1TB | Klettercache II | 3/5 | ||
60 | 14.10.2008 | 0 Tage | GC1D860 | Nichts ist wie es scheint! | 3.5/2 | ||
61 | 04.02.2009 | 113 Tage | GC1FTTR | Würschtlkramer | 1/4.5 | ||
62 | 26.06.2009 | 142 Tage | GC1PHGG | Passion | 5/3 | ||
63 | 22.07.2009 | 26 Tage | GC1W6XF | Gurlarn-Weiher-Adventure | 3.5/3.5 | ||
64 | 07.08.2009 | 16 Tage | GC1TN0J | Schiff ahoi! | 2.5/5 | ||
65 | 08.08.2009 | 1 Tag | GC15PM5 | SCHATZ DER ULMER, Bundesfestung Ulm | 4.5/4.5 | ||
66 | 08.04.2010 | 243 Tage | GC24V1R | Happy Birthday Tobi | 1/4 | ||
67 | 26.11.2010 | 232 Tage | GC2FD7X | Ich seh den Cache vor lauter Bäumen nicht | 1.5/5 | ||
68 | 31.12.2010 | 35 Tage | GC2A08N | Marktler Badecache | 3.5/4.5 | ||
69 | 23.01.2011 | 23 Tage | GC290BN | keine Herausforderung? | 4/3.5 | ||
70 | 16.03.2011 | 52 Tage | GC2PEMC | Der gemeine niederbayerische Waldkolibri | 1.5/4.5 | ||
71 | 21.04.2011 | 36 Tage | GC2RJ2E | AQUÄDUKT | 4/4.5 | ||
72 | 21.04.2011 | 0 Tage | GC2ECP9 | Ums Kreuz herum gedacht | 4.5/2.5 | ||
73 | 25.05.2011 | 34 Tage | GC2FM5T | Comic Heroes From Times Long Ago... | 5/4 | ||
74 | 31.05.2011 | 6 Tage | GC2A30H | 5 Jahre Jagd nach der Dose [Leiter-kompatibler T5] | 4.5/5 | ||
75 | 10.06.2011 | 10 Tage | GC1W9CP | USB Book | 4/5 | ||
76 | 30.04.2012 | 325 Tage | GC3E2R5 | Regensburger GEO-Bingo Challenge Sissy-Edition | 4.5/3.5 | ||
77 | 22.12.2012 | 236 Tage | GC42W32 | Der Weltuntergang | 5/4.5 | ||
78 | 15.06.2013 | 175 Tage | GC3171B | Kaffee und Kuchen | 5/1 | ||
79 | 22.10.2013 | 129 Tage | GC43WCW | mod 29 (underground) | 5/3.5 | ||
80 | 23.10.2013 | 1 Tag | GC3P1PZ | Der APA-König | 4.5/4 | ||
81 | 11.12.2013 | 49 Tage | GC2WAKJ | Die Konservendose | 3.5/5 | ||
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
x2 | 10.07.2020 | 2403 Tage | GC884K8 | Frida | 5/1 |
Meilenstein | Datum | Abstand | Code | Cache Name | ||
1 | 02.06.2004 | GCJCQN | Mariahilf (Passau No One) | |||
100 | 07.10.2005 | 492 Tage | GCGYQN | Orange House Reloaded | ||
200 | 16.07.2006 | 282 Tage | GCRH2D | MGCA 2. Licht | ||
300 | 10.01.2007 | 178 Tage | GCZVX5 | Waldkapelle | ||
400 | 13.06.2007 | 154 Tage | GC126KX | Baumlehrpfad | ||
500 | 03.09.2007 | 82 Tage | GC14GWR | DoDo17 - Donau-Radler | ||
600 | 14.12.2007 | 102 Tage | GCB0D5 | Furthest Southern Cache | ||
700 | 27.04.2008 | 135 Tage | GC1AW29 | Die Raubritter zu Hilgartsberg | ||
800 | 01.07.2008 | 65 Tage | GC18DJ1 | Alarmgesichert | ||
900 | 24.08.2008 | 54 Tage | GC17334 | Geocaching ohne Grenzen/bez granic 1 | ||
1000 | 04.12.2008 | 102 Tage | GC1GN10 | Rangifer vel Tarandus | ||
1100 | 03.04.2009 | 120 Tage | GC1PEFR | Bunt | ||
1200 | 12.06.2009 | 70 Tage | GCXGZ1 | Friederikenberg | ||
1300 | 08.08.2009 | 57 Tage | GC15PM5 | SCHATZ DER ULMER, Bundesfestung Ulm | ||
1400 | 26.09.2009 | 49 Tage | GC1NXYE | »Woidwinkl-Event« | ||
1500 | 28.02.2010 | 155 Tage | GC1TD2B | Schloss Hagenau | ||
1600 | 26.05.2010 | 87 Tage | GC1VBF1 | Kanalblick | ||
1700 | 04.07.2010 | 39 Tage | GC16FXY | A1 Leg Stretcher -> South Allhaming | ||
1800 | 21.09.2010 | 79 Tage | GC174D1 | Waldkirchen: 3. "Zum Guten Rat" | ||
1900 | 31.12.2010 | 101 Tage | GC1K8WF | Der geheime Bunker | ||
2000 | 14.04.2011 | 104 Tage | GC27AC2 | Von Burgen, Schluchten und Schmugglern | ||
2100 | 10.06.2011 | 57 Tage | GC2VCAM | Dingolfinger Veranstaltungen 2 | ||
2200 | 15.07.2011 | 35 Tage | GC22ZE9 | BAGS OF BASALT EARTHCACHE | ||
2300 | 17.09.2011 | 64 Tage | GCRMPR | Ulm Underground (Brunnenwerk) | ||
2400 | 07.02.2012 | 143 Tage | GC2ZA0K | Bunker Fridolin | ||
2500 | 18.05.2012 | 101 Tage | GC2CV4A | Wackelstein bei Grafenau / Rocking Boulder | ||
2600 | 19.07.2012 | 62 Tage | GC3KC8P | # 14 - Eslarner Bockl | ||
2700 | 13.08.2012 | 25 Tage | GCJ5XQ | Bubbling 2 | ||
2800 | 16.09.2012 | 34 Tage | GC3TZFX | Wallersee-Runde 07 | ||
2900 | 26.12.2012 | 101 Tage | GC3Q5T7 | U 94 | ||
3000 | 28.05.2013 | 153 Tage | GC3TGZC | Der Stein der Weisen | ||
3100 | 24.08.2013 | 88 Tage | GC2GQHK | Berki promenade | ||
3200 | 19.10.2013 | 56 Tage | GC3YG7X | Das Duell | ||
3300 | 02.04.2014 | 165 Tage | GC4YCYA | Cestoda | ||
3400 | 20.09.2014 | 171 Tage | GC5CDVQ | Lust auf ungarisches? | ||
3500 | 07.06.2015 | 260 Tage | GC4EMKJ | scottish flag #23 | ||
3600 | 13.09.2015 | 98 Tage | GC3Q0MH | KM 0,150-Milli Park - Kanyon-Panionion | ||
3700 | 27.04.2016 | 227 Tage | GC6E0K8 | 1#Comic | ||
3800 | 05.08.2016 | 100 Tage | GC37WED | Sauna | ||
3900 | 28.10.2016 | 84 Tage | GC5VRB1 | MWR-04 | ||
4000 | 15.04.2017 | 169 Tage | GC73DP0 | Ei, ei, ein Eins-Einser! | ||
4100 | 18.08.2017 | 125 Tage | GC3K0PG | #Fun#01# "Im Tunnel" | ||
4200 | 11.02.2018 | 177 Tage | GC7B1YT | #18 "Bushäuschen" 4-Kirchenweg | ||
4300 | 24.07.2018 | 163 Tage | GC66Z2H | Yesterday, When I Was Mad | ||
4400 | 25.09.2018 | 63 Tage | GC7Y297 | Quaak Frog | ||
4500 | 16.01.2019 | 113 Tage | GC4V6K6 | Der niederbayerische Papst (reloaded) | ||
4600 | 05.06.2019 | 140 Tage | GC86BVV | Auwald-Runde 01 | ||
4700 | 11.08.2019 | 67 Tage | GC717MF | Appelsinbakkan PT #8 - Dagborvatnet | ||
4800 | 24.08.2019 | 13 Tage | GC5Q8TE | Flåm Tourist cache #1 | ||
4900 | 12.10.2019 | 49 Tage | GC81M4F | # 10 Expedition ins Tierreich | ||
5000 | 14.01.2020 | 94 Tage | GC8GN8M | GCRupp - #7 -- E.S. fishing | ||
5100 | 28.06.2020 | 166 Tage | GC5KRTQ | Rudi's Ranch | ||
5200 | 05.09.2020 | 69 Tage | LBkVZf-04 | GTBM: Die Mauer und der Grenzstreifen | ||
5300 | 11.12.2020 | 97 Tage | GC8PH4K | N.g.u.B.B.z.K | ||
5400 | 14.04.2021 | 124 Tage | GC90P1V | ALC Bonus "Bezirksklinikum Mainkofen" | ||
5500 | 03.06.2021 | 50 Tage | GC6108F | DBR - 14 Styracosaurus | ||
5600 | 16.07.2021 | 43 Tage | GC9DDGX | ALF #20 | ||
5700 | 27.08.2021 | 42 Tage | AL2ZRHVC | Gruyères: Stage #03 | ||
5800 | 28.10.2021 | 62 Tage | GC7NCYC | Romarias à Sra. da Paz | ||
5900 | 31.12.2021 | 64 Tage | GC8ZPP4 | Bonus-Letterbox Adventure Lab "Grenzwertiges?" | ||
6000 | 17.02.2022 | 48 Tage | AL307KDC | Stuttgarter Stäffeles Lab: Emil-Molt-Staffel | ||
6100 | 20.06.2022 | 123 Tage | GC907MK | Schilderwald Deutschland - VZ-Nr. 367 | ||
6200 | 07.08.2022 | 48 Tage | GC88Z3Y | Jasper House - National Historic Site | ||
6300 | 17.08.2022 | 10 Tage | LCSKF504 | Burke-Gilman Exercise Tour : S4 Brooks HQ | ||
6400 | 24.09.2022 | 38 Tage | LCMKYS05 | Die ehemalige Hofmark Ering/Inn : S5 Die alte Malzfabrik | ||
6500 | 13.11.2022 | 50 Tage | LCVSZR02 | Passauer Totentanz : S2 Der geflügelte Schädel | ||
6600 | 06.01.2023 | 54 Tage | LC9WUK04 | [L] Burghausen - weltlängste Burg : S4 Erster Vorhof | ||
6700 | 21.04.2023 | 105 Tage | LCDWYA04 | Brunnen im Deggendorfer Stadtgebiet : S4 #4 Knödelbrunnen | ||
6800 | 19.07.2023 | 89 Tage | LCK9NN03 | De Palais - der Palast - le palais - the palace : S3 Gëllene Léiw - Goldlöwe - lion doré - gold lion | ||
